窓交換(リプラスの概算お見積もり)
1Fすべての窓10ヶ所の場合

呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
---|---|---|---|---|
16520 | W1650×H2000 | \257,110 | \117,000 | \140,110 |
16520 | W1650×H2000 | \257,110 | \117,000 | \140,110 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
11905 | W1195×H500 | \111,720 | \58,000 | \53,720 |
11905 | W1195×H500 | \103,880 | \58,000 | \45,880 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
工事費等 | 10か所 | \650,000 | ||
消費税 | \212,763 | |||
お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
計 | \2,340,393 | \785,000 | \1,342,630 |
10か所分の窓を交換(リプラス)工事の概算お見積もりです
窓の交換(りプラス)を1F全体に設置し普段の生活のエリアをカバー
家族の生活行動範囲での冷暖房費を大きく削減を目指します
窓交換(リプラス)10か所の工事で税込み2,340,393円になり
現在 国が行っている先進的窓リノベにより 国から419.000円が補助金で出ます
リプラスのガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2024にて算出
実際の寸法 取付状況 窓種類等によりお見積金額 補助金が決まります




Copyright(C) 2009 KAKIOKA CORPORAITION All rights reserved