窓交換(リプラスの概算お見積もり)
家の窓すべて16ヶ所の場合
リプラスのガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス


呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
---|---|---|---|---|
16520 | W1650×H2000 | \257,110 | \117,000 | \140,110 |
16520 | W1650×H2000 | \257,110 | \117,000 | \140,110 |
16518 | W1650×H1800 | \221,970 | \117,000 | \104,970 |
16518 | W1650×H1800 | \221,970 | \117,000 | \104,970 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
16511 | W1650×H1100 | \148,400 | \87,000 | \61,400 |
11905 | W1195×H500 | \111,720 | \58,000 | \53,720 |
11905 | W1195×H500 | \103,880 | \58,000 | \45,880 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
07403 | W740×H300 | \100,870 | \58,000 | \42,870 |
工事費等 | 16か所 | \1.040,000 | ||
消費税 | \350,764 | |||
お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
計 | \3,858,404 | \1,338,000 | \2,520,404 |
リプラスのガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2024にて算出
実際の寸法 取付状況 窓種類等によりお見積金額 補助金が決まります




Copyright(C) 2009 KAKIOKA CORPORAITION All rights reserved