内窓の概算お見積もり
一軒の窓16ヶ所の場合
2026年度先進的窓リノベの補助金です

| 呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
|---|---|---|---|---|
| 16520 | W1650×H2000 | ¥90,900 | ¥52,000 | ¥47,990 |
| 16520 | W1650×H2000 | ¥90,900 | ¥52,000 | ¥47,990 |
| 16518 | W1650×H1800 | ¥74,250 | ¥52,000 | ¥29,675 |
| 16518 | W1650×H1800 | ¥74,250 | ¥52,000 | ¥29,675 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 11905 | W1195×H500 | ¥30,150 | ¥22,000 | ¥11,165 |
| 11905 | W1195×H500 | ¥22,500 | ¥22,000 | ¥2,750 |
| 07403 | W740×H300 | ¥20,250 | ¥22,000 | ¥275 |
| 07403 | W740×H300 | ¥20,250 | ¥22,000 | ¥275 |
| 07403 | W740×H300 | ¥20,250 | ¥22,000 | ¥275 |
| 07403 | W740×H300 | ¥20,250 | ¥22,000 | ¥275 |
| 工事費等 | 16か所 | ¥130,000 | ||
| お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
| 計 | ¥944,405 | ¥544,000 | ¥400,405 |
内窓(インプラス)を全窓へ取り付けるケースの概算お見積もりです
断熱 防音性能を高め 睡眠の快適さや雑音を軽減し学習などに集中しやすい環境を目指します
現在 国が行っている先進的窓リノベにより内窓(インプラス)4か所で
税込み944,405円の工事を行うと 国から544,000円が補助金で出ます


内窓のガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2026にて算出
実際の寸法 取付状況 窓種類等によりお見積金額 補助金が決まります
カキオカ