カキオカ
2026年度先進的窓リノベの補助金です

| 呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
|---|---|---|---|---|
| 16518 | W1650×H1800 | ¥74,250 | ¥52,000 | ¥9,250 |
| 16518 | W1650×H1800 | ¥74,250 | ¥52,000 | ¥9,250 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥10,100 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥44,100 | ¥34,000 | ¥10,100 |
| 工事費等 | 4か所 | ¥60,000 | ||
| 消費税 | ¥22,800 | |||
| お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
| 計 | ¥326,370 | ¥172,000 | ¥154,370 |
2F寝室と子供部屋に二重窓を設置して
断熱 防音性能を高め 睡眠の快適さや雑音を軽減し学習などに集中しやすい環境を目指します
現在 国が行っている先進的窓リノベにより二重窓4か所で
税込み326,370円の工事を行うと 国から172,000円が補助金で出ます


二重窓のガラスはLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2026にて算出
実際の寸法 取付状況 窓種類等によりお見積金額 補助金が決まります
