2026年度先進的窓リノベの補助金です

| 呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
|---|---|---|---|---|
| 16520 | W1650×H2000 | ¥99,990 | ¥52,000 | ¥47,990 |
| 16520 | W1650×H2000 | ¥99,900 | ¥52,000 | ¥47,990 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥48,510 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥48,510 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 16511 | W1650×H1100 | ¥48,510 | ¥34,000 | ¥14,510 |
| 11905 | W1195×H500 | ¥33,165 | ¥22,000 | ¥11,165 |
| 11905 | W1195×H500 | ¥24,750 | ¥22,000 | ¥2,750 |
| 07403 | W740×H300 | ¥22,275 | ¥22,000 | ¥275 |
| 07403 | W740×H300 | ¥22,275 | ¥22,000 | ¥275 |
| 07403 | W740×H300 | ¥22,275 | ¥22,000 | ¥275 |
| 工事費等 | 10か所 | ¥90,000 | ||
| お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
| 計 | ¥569,250 | ¥316,000 | ¥253,250 |
インプラスを1F全体に設置し普段の生活のエリアをカバー
家族の生活行動範囲での冷暖房費を大きく削減を目指します
インプラス10か所の工事で税込み569,250円になり
現在 国が行っている先進的窓リノベにより 国から316,000円が補助金で出ます


インプラスのガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2026 Sグレードにて算出
実際の寸法 取付状況 窓種類等によりお見積金額 補助金が決まります
